Serie 1                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 278 4 (t) Ainhoa Jimenez Pineda
GC2294CD UAVA 23/04/2015 8.08 450 2 126 1 (t) Alison Garcia Gonzalez
TF643CC Tenerife Santa Cruz 17/04/2016 8.17 434 3 240 2 (t) Ana Grillo Suarez
TF4403CA Puerto Cruz Realejos 28/01/2016 8.47 383 4 178 3 (t) Alba Sanchez Batista
FV2064CD Jable del Sur Itagu 11/12/2015 8.57(YC RT16.8) 367 5 181 5 (e) (t) Carolina Garcia Nunes
LZ296ADAL Lanzarote 17/04/2016 8.90 316 6 118 7 (t) Alejandra Hernández Matos
TF4429C.A.Milla Chicharrera2007 18/12/2016 8.98 305 7 234 8 (t) Alicia De Leon Notario
TF3312CA Puerto Cruz Realejos 18/09/2015 9.61 228   275 6 (t) Adriana Gomez Bordon
GC2220CD UAVA 17/07/2016 NP   Triatlón A Sub10 50m FEM AL (23 junio) 13:00
Serie 2                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 202 4 (t) Angelina Lucarny Stines Murat
FV2373EAMJ Playas de Jandia 14/11/2016 8.21 427 2 47 6 (t) Blanca Tuero Espinosa
TF695Club Aguere 02/01/2015 8.68 349 3 276 2 (t) Claudia Hernandez Ramos
GC996CD UAVA 07/09/2015 8.89 317 4 182 7 (t) Cecilia Grimon Perdomo
LZ777ADAL Lanzarote 09/07/2016 8.91 314 5 99 5 (t) Carlota Suarez Lorenzo
GC2585CAI Gran Canaria 04/02/2016 8.92 313 6 201 3 (t) Carmen Marin Brito
FV2430EAMJ Playas de Jandia 15/06/2016 9.20 277 7 309 1 (t) Claudia Rodriguez Padron
HI210C.A. Princesa Teseida 07/10/2015 9.95 193   193 8 (t) Cataleya Cabrera Gonzalez
FV2365EAMJ Playas de Jandia 25/11/2016 NP   Triatlón A Sub10 50m FEM AL (23 junio) 13:00
Serie 3                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 116 4 (t) Daniela Castedo Padrón
TF2933C.A.Milla Chicharrera2007 27/02/2015 7.92 480 2 156 2 (t) Esmeralda Isabel Castiñeira Cruz
GC1968Chikillos de Vecindario 01/09/2015 8.34(YC RT16.8) 405 3 92 8 (t) Elia Blanco Fuentes
GC1396CAI Gran Canaria 22/02/2015 8.70 346 4 231 6 (t) Daniela Callejo Perez
TF3826CA Puerto Cruz Realejos 18/01/2016 8.81 329 5 127 3 (t) Chloe Pisaca Barril
TF1575CC Tenerife Santa Cruz 22/05/2016 8.87 320 6 296 7 (t) Elena Sicilia Jimenez
TF3708TenerifeCajaCanarias 20/04/2015 9.04 297 7 205 5 (t) Daniela Rodriguez Acosta
FV1986EAMJ Playas de Jandia 05/02/2015 9.44 248 Triatlón A Sub10 50m FEM AL (23 junio) 13:00
Serie 4                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 308 4 (t) Gisella Valeria Recofsky Gonzalez
HI150C.A. Princesa Teseida 03/05/2015 8.45 386 2 236 5 (t) Glenda Domínguez Rodríguez
TF4544CA Puerto Cruz Realejos 20/12/2015 8.72 343 3 195 7 (t) Haridian Chinesta Sosa
FV790EAMJ Playas de Jandia 18/06/2015 8.81 329 4 277 3 (t) Francesca Iannicelli
GC3329CD UAVA 08/09/2016 8.87 320 5 287 6 (t) Gara Sanchez Bravo
GC1393COM Squad 24/09/2015 9.52 238   212 8 (t) Haria Gonzalez Cruz
TF3875Olympus 21 Tenerife 30/06/2015 NP     238 2 (t) Idaira Gonzalez Gonzalez
TF3308CA Puerto Cruz Realejos 02/09/2015 NP   Triatlón A Sub10 50m FEM AL (23 junio) 13:00
Serie 5                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 242 5 (t) Inaya Lamhandi El Mahi
TF4864CA Puerto Cruz Realejos 25/04/2016 8.29 413 2 271 7 (t) Julia Arisqueta Falcon
GC1272CD UAVA 23/03/2015 8.58 365 3 233 8 (t) Lara De Frosterus Valero
TF916CA Puerto Cruz Realejos 23/10/2015 8.65 354 4 61 2 (t) Leila Grande Quero
TF2724Atletismo Arona 13/02/2016 8.90 316 5 167 4 (t) Inna Rodriguez Rusu
GC470Chikillos de Vecindario 21/12/2016 8.96 307 6 311 3 (t) Iris Sánchez Justiniano
HI212C.A. Princesa Teseida 02/12/2015 9.39 254 7 63 6 (t) Isabel Del Carmen Perez Luis
TF4866Atletismo Arona 20/05/2016 9.96 192 Triatlón A Sub10 50m FEM AL (23 junio) 13:00
Serie 6                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 200 4 (t) Lucía Del Carmen Lopéz Robayna
FV525EAMJ Playas de Jandia 21/09/2015 7.80 504 2 158 3 (t) Leyre Gonzalez Jimenez
GC945Chikillos de Vecindario 17/02/2016 9.09 290 3 4 6 (t) Maria Criado Gonzalvez
GC2643At ADASAT Gran Canaria 17/09/2015 9.68 220 4 307 8 (t) Martina Padron De Candido
HI149C.A. Princesa Teseida 14/05/2016 9.78 210 5 295 5 (t) Leyre Queralt Navajas Bugarin
TF3125TenerifeCajaCanarias 13/10/2016 10.36 155   286 2 (t) Marta Dominguez Santana
GC26203COM Squad 02/06/2016 NP     162 7 (t) Marta Martin Merino
GC513Chikillos de Vecindario 08/04/2015 NP   Triatlón A Sub10 50m FEM AL (23 junio) 13:00
Serie 7                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 245 3 (t) Martina Quintero Hernandez
TF915CA Puerto Cruz Realejos 28/10/2015 8.19 431 2 97 4 (t) Martina Pazos Adame
GC1422CAI Gran Canaria 12/07/2016 8.76 337 3 183 8 (t) Natalia Padron Escalante
LZ753ADAL Lanzarote 22/12/2016 9.19 278 4 45 2 (t) Nira Oliva Garcia
TF3705Club Aguere 06/07/2016 9.69 219 5 305 6 (t) Naia Luis Navarro
HI215C.A. Princesa Teseida 08/03/2015 9.79 209 6 65 7 (t) Naya Sleiman Nasser Eddine
TF3019Atletismo Arona 10/12/2016 10.28 163 7 306 5 (t) Minetu Mint Sidahmed
HI251C.A. Princesa Teseida 12/05/2016 10.66 129 Triatlón A Sub10 50m FEM AL (23 junio) 13:00
Serie 8                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 176 2 (t) Sofia Marin Carrasco
FV2086CD Jable del Sur Itagu 10/07/2016 7.91 482 2 211 7 (t) Sara Buenaño Bello
TF855Olympus 21 Tenerife 20/02/2015 8.73 341 3 239 4 (t) Noa Grillo Jorge
TF4887CA Puerto Cruz Realejos 03/10/2015 8.77 335 4 101 6 (t) Noa Vázquez Cachaldora
GC2203CAI Gran Canaria 11/04/2016 8.85 323 5 303 3 (t) Olivia Barrera Ramos
HI243C.A. Princesa Teseida 13/07/2016 9.74 214 6 103 5 (t) Olivia Palmes Mendez
GC3310CD Calle Uno GranCanaria 08/01/2016 10.83 117   304 8 (t) Samara Gomez Lopez
HI250C.A. Princesa Teseida 22/05/2016 NP   Triatlón A Sub10 50m FEM AL (23 junio) 13:00
Serie 9                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 6 2 Claudia Ehrenspeck Gómez
GC614At ADASAT Gran Canaria 26/06/2015 7.73 517 2 246 5 (t) Valeria Suárez López
TF2042CA Puerto Cruz Realejos 09/06/2015 8.14 440 3 95 7 (t) Yaiza Iglesias Santana
GC1473CAI Gran Canaria 27/05/2015 8.79 332 4 64 6 (t) Triana Quintero Santibañez
TF2317Atletismo Arona 31/05/2015 9.25 271 4 310 4 (t) Triana Sánchez Donado
HI228C.A. Princesa Teseida 01/02/2015 9.25 271 6 273 3 (t) Valeria Castillo Falcon
GC897CD UAVA 08/08/2016 9.30 265   5 8 Carla Deniz Gonzalez
GC1887At ADASAT Gran Canaria 19/04/2015 NP   Triatlón A Sub10 50m FEM AL (23 junio) 13:00