Serie 1                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 189 2 (t) Isaac Gonzalez Rodríguez
FV483EAMJ Playas de Jandia 21/02/2016 8.53 159 2 134 7 (t) Hugo Lopez Martin
GC2046Chikillos de Vecindario 27/09/2016 8.79 119 3 171 5 (t) Ali El Gaili Ali
FV2103CD Jable del Sur Itagu 29/03/2016 8.81 116 4 28 8 (t) Hugo Cabrera Melero
TF2491Club Aguere 20/06/2016 9.13 74 5 115 4 (t) Dario Padilla Ravelo
TF1396C.A.Milla Chicharrera2007 06/01/2015 9.36 49 6 32 1 (t) Ian Jerez Quintero
TF1130Club Aguere 09/12/2016 9.44 42 7 53 6 (t) Aymar Garcia Rizzo
TF4878Atletismo Arona 16/12/2016 9.93 8 Triatlón B Sub10 50m MAS AL (23 junio) 12:15
Serie 2                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 27 6 (t) Joel Blanco Trujillo
TF1640Club Aguere 26/01/2016 8.52 161 2 123 5 (t) Isaac Gonzalez Ruiz
TF969CC Tenerife Santa Cruz 21/12/2015 8.55 156 3 124 2 (t) Miguel Martin Hernandez
TF2470CC Tenerife Santa Cruz 02/08/2016 9.18 68 4 14 7 (t) Martin Doramas Brito Quevedo
GC1732ADN Runners 23/08/2016 9.21 65 5 20 1 (t) Mateo Rodriguez Dominguez
GC3068ADN Runners 21/03/2016 9.54 33 6 15 3 (t) Julen Diaz Hurtado
GC2488ADN Runners 23/10/2015 9.56 32 7 16 4 (t) Jorge Daniel Lopez Brito
GC2487ADN Runners 05/08/2015 9.59 29   148 8 (t) Lucas Rodriguez Diaz
GC2930Chikillos de Vecindario 17/05/2016 NP   Triatlón B Sub10 50m MAS AL (23 junio) 12:15
Serie 3                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Puntos Acc. 1 217 4 (t) Álvaro Estévez León
TF4742CA Puerto Cruz Realejos 08/11/2015 8.19 220 2 180 3 (t) Pablo Garea Lago
LZ547ADAL Lanzarote 10/01/2015 8.45 173 3 114 5 (t) Pablo Marrero Rodríguez
TF3956C.A.Milla Chicharrera2007 22/02/2015 8.85 110 4 112 7 (t) Ulises Barros Mederos
TF4005C.A.Milla Chicharrera2007 17/10/2015 9.08 80 5 13 6 (t) Noah Bernades Valido
GC2043ADN Runners 30/03/2016 9.14 73   17 2 (t) Victor Miguel Moreno Gonzalez
GC3203ADN Runners 13/12/2016 NP   Triatlón B Sub10 50m MAS AL (23 junio) 12:15