Grupo A                       Pto. Dorsal Orden Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. 1 2 3 Resultado Puntos Acc. 1 169 16 (t) Aitor Pérez Pérez
LP174INDEPENDIENTE 27/04/2017 2.47 2.74 2.32 2.74 38 2 289 18 (t) Asher Correa Rodríguez
TF3812TenerifeCajaCanarias 16/01/2017 X 2.49 X 2.49 16 3 261 21 (t) Eros Quesada Tamayo
GC1270CD UAVA 30/11/2017 2.05 2.11 1.86 2.11 1 4 225 9 (t) Daniel Méndez García
TF4398CA Puerto Cruz Realejos 27/10/2017 1.83 1.58 2.01 2.01 1 5 223 3 (t) Guillermo Luis Garcia
TF3287CA Puerto Cruz Realejos 12/08/2017 1.96 1.95 1.99 1.99 1 6 252 8 (t) Ares Corvo Rodriguez
GC2792CD UAVA 21/09/2017 1.52 1.92 1.88 1.92 1 7 265 27 (t) Airam Sanchez Rivero
GC3155CD UAVA 03/02/2017 1.76 1.83 1.90 1.90 1 8 55 13 (t) Gael Lefort Pingarron
TF4716Atletismo Arona 14/02/2017 1.71 1.82 1.69 1.82 1 9 88 24 (t) Óscar Santana Ramirez
GC2862CAI Gran Canaria 23/05/2017 1.76 1.48 1.74 1.76 1 10 263 11 (t) Eizan Reyes Moreno
GC3214CD UAVA 27/01/2017 1.64 1.64 1.73 1.73 1 11 299 20 (t) Asier Lopez Gonzalez
HI225C.A. Princesa Teseida 13/03/2018 1.49 1.67 1.07 1.67 1 12 108 25 (t) Yeriel Yedra Chirino
GC2944Chimuelos Runners 22/04/2017 1.56 1.63 1.58 1.63 1 13 267 2 (t) Adrian Suarez Lopez
GC3338CD UAVA 30/11/2017 1.40 1.15 1.61 1.61 1 14 293 17 (t) Pablo Sicilia Jimenez
TF3707TenerifeCajaCanarias 07/05/2018 1.13 1.56 1.21 1.56 1 15 2 10 (t) Dylan Martín Dos Santos
GC3285At ADASAT Gran Canaria 20/02/2018 1.18 1.38 1.22 1.38 1 16 84 6 (t) Santiago Montesdeoca Ponce
GC3121CAI Gran Canaria 30/08/2017 1.35 X X 1.35 1 17 214 19 (t) Tomás Armada Martel
TF4860CA Puerto Cruz Realejos 11/03/2020 0.82 1.10 0.94 1.10 1 18 82 15 (t) Bruno Gonzalez Rodríguez
GC3122CAI Gran Canaria 15/12/2019 X 0.77 0.64 0.77 1 19 153 22 (t) Izan Jonathan Trujillo Benitez
GC2931Chikillos de Vecindario 29/08/2019 X 0.60 X 0.60 1   132 28 (t) Eduardo Herrera Campos
GC2597Chikillos de Vecindario 05/10/2019       NP     139 12 (t) Eidan Morales Martin
GC3062Chikillos de Vecindario 11/08/2017       NP     151 14 (t) Eloy Smith Diaz
GC2074Chikillos de Vecindario 19/02/2018       NP     285 23 (t) Eric Pelete Rosario
GC27643COM Squad 05/06/2018       NP     249 4 (t) Laurent Alvarez Cazorla
GC3023CD UAVA 17/02/2019       NP     266 7 (t) Mael Santana Diaz
GC3215CD UAVA 31/08/2017       NP     52 26 (t) Mikhail Chiviliev Popov
TF4880Atletismo Arona 24/05/2017       NP     292 1 (t) Romeo Rojas Peraza
TF4896TenerifeCajaCanarias 23/09/2018       NP     294 5 (t) Unay Tarife Dorta
TF4816TenerifeCajaCanarias 25/09/2018       NP   Triatlón A Sub8 Longitud MAS AL (23 junio) 11:30
Grupo B                       Pto. Dorsal Orden Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. 1 2 3 Resultado Puntos Acc. 1 258 24 (t) Leandro Adrian Hidalgo Perez
GC2722CD UAVA 18/09/2017 2.53 2.53 X 2.53 19 2 50 8 (e) (t) Diego Antinozzi
TF4143Atletismo Arona 08/03/2017 1.55 2.51 2.24 2.51 17 3 83 3 (t) Liam Hernandez Alfonso
GC1563CAI Gran Canaria 04/06/2017 0.78 2.28 1.76 2.28 2 4 284 5 (t) ,martin Gonzalez Rodriguez
GC26763COM Squad 18/04/2018 1.30 2.12 2.10 2.12 1 5 146 7 (t) Aimar Quintana Ramos
GC3065Chikillos de Vecindario 18/05/2018 2.02 1.67 1.93 2.02 1 6 69 2 (t) Dario Muñoz Monzon
GC1816CD Atinge Ingenio GC 16/12/2017 0.96 X 1.94 1.94 1 7 215 19 (t) Luis De Leon Notario
TF3271CA Puerto Cruz Realejos 14/10/2017 1.90 1.66 1.52 1.90 1 8 291 17 (t) Moises Hernández Fernández
TF2423TenerifeCajaCanarias 02/03/2017 1.64 1.38 1.75 1.75 1 9 104 9 (t) Samuel González Sosa
GC3028Chimuelos Runners 26/04/2017 1.45 1.67 1.10 1.67 1 10 150 21 (t) Diego Sanchez Marrero
GC2394Chikillos de Vecindario 29/01/2019 1.42 1.26 1.24 1.42 1 11 187 13 (t) Santiago Consuegra Toral
FV2411EAMJ Playas de Jandia 06/10/2019 0.90 1.31 1.40 1.40 1 12 288 1 (t) Aritz Aljives Jimenez
TF4315TenerifeCajaCanarias 25/12/2018 1.13 0.96 1.39 1.39 1 13 297 18 (t) Airam Chavez Padron
HI247C.A. Princesa Teseida 06/08/2020 1.17 1.09 X 1.17 1 14 259 11 (t) Daniel Morales Garcia
GC2867CD UAVA 14/12/2018 1.05 1.01 0.92 1.05 1 15 218 26 (t) Saul García Pérez
TF4497CA Puerto Cruz Realejos 14/08/2019 0.92 1.00 0.64 1.00 1 16 186 23 (t) Hector Camejo Fraile
FV2378EAMJ Playas de Jandia 14/05/2019 0.63 X 0.97 0.97 1 17 312 28 Iago Cabana Fernandez At ADASAT Gran Canaria 01/02/2020 0.94 0.90 0.76 0.94 1   250 15 (t) Alvaro Bueno Ortiz
GC3218CD UAVA 09/09/2017       NP     257 12 (t) Dario Guedes Lozano
GC2999CD UAVA 09/02/2019       NP     143 14 (t) Dimas Perdomo Garcia
GC3038Chikillos de Vecindario 07/02/2018       NP     260 4 (t) Gael Naranjo Padron
GC3238CD UAVA 26/02/2019       NP     226 25 (t) Hugo Palencia Del Pino
TF4496CA Puerto Cruz Realejos 09/03/2020       NP     251 22 (t) Liam Correa Ramirez
GC3160CD UAVA 05/06/2017       NP     254 16 (t) Maher Essadiki Mokhlis
GC3217CD UAVA 16/10/2019       NP     219 6 (t) Neizan Gonzalez Gonzalez
TF3236CA Puerto Cruz Realejos 26/01/2018       NP     1 27 (t) Neo González Tantalean
GC2082At ADASAT Gran Canaria 18/02/2017       NP     72 10 (t) Ulises Suarez Salgado
GC2691CD Atinge Ingenio GC 02/09/2018       NP     255 20 (t) Yared Alexander Ge Suarez
GC3150CD UAVA 30/04/2017       NP   Triatlón A Sub8 Longitud MAS AL (23 junio) 11:30