Final A Viento:-0.8                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos 1 558 5 (e) Awa Kafoure Traore
FV2344Maxoathlon Fuerteventura 11/12/2011 14.04 17 2 584 4 Vega Leal Gonzalez
TF26CA Puerto Cruz Realejos 13/01/2011 14.22 15 3 537 6 Daniela Alonso Rodríguez
TF26405CC Tenerife Santa Cruz 01/08/2011 14.25 14 4 579 1 (f) Nora Perez Rodriguez
LP68Clator Orotava 26/10/2012 15.24 12 5 520 7 (t) Lucía Carrillo García
TF27151C.A.Milla Chicharrera2007 11/10/2011 16.27 10 6 513 2 (t) Xiana Blanco Fuentes
GC1395CAI Gran Canaria 13/08/2011 16.39 8 7 508 8 (e) (t) Agnes Kaarebrand
TF1619Atletismo Arona 12/01/2012 18.17 5 8 494 3 (t) Jimena Rodriguez Perez
TF1893Club Aguere 31/07/2011 18.67 3 80m vallas (0,762) FEM. AL Final (21 septiembre) 12:00
Final B Viento:+0.0                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos 1 557 4 Alejandra Rivero Perez
FV14Maxoathlon Fuerteventura 22/03/2011 14.80 13 2 512 8 (f) (t) Sofia Acosta Garcia
GC492CAI Gran Canaria 14/05/2012 15.42 11 3 585 6 Enma Rocha Cueña
TF906CA Puerto Cruz Realejos 27/12/2012 16.28 9 4 538 5 (t) Nira Garcia Medina
TF26987CC Tenerife Santa Cruz 24/11/2012 17.57 7 5 506 1 (t) Oceania Grande Quero
TF23916Atletismo Arona 04/02/2011 17.89 6 6 495 3 (t) Mia Sileo
TF24534Club Aguere 16/05/2011 18.50 4   578 2 (t) Dana De Jesus Pazos Luis
TF3644Clator Orotava 19/02/2011 NP     527 7 (t) Daniela Vergara Rico
TF2767C.A.Milla Chicharrera2007 15/07/2011 NP   80m vallas (0,762) FEM. AL Final (21 septiembre) 12:00