Final A Viento:-1.4                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos 1 528 5 Pedro Frias Arbelo
TF22385CC Tenerife Santa Cruz 23/01/2011 14.30 13 2 547 6 (t) Airan Hierro Moral
FV501Maxoathlon Fuerteventura 21/08/2012 16.02 10 3 566 7 (t) Rodrigo Hernández Pérez
TF3251Clator Orotava 06/02/2011 16.27 9 4 498 4 (t) Luca D'alterio Gil
TF2723Atletismo Arona 10/04/2012 17.07 7   480 3 (t) Dang Barreto Rodriguez
TF3845Club Aguere 15/11/2011 NP   80m vallas (0,84) MASC. AL Final (21 septiembre) 13:30
Final B Viento:-1.2                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos 1 503 4 Tarko Spada Capurro
TF24548Atletismo Arona 01/04/2011 14.84 11 2 533 5 (t) Javier Soliño Rio
TF26280CC Tenerife Santa Cruz 25/07/2011 16.54 8 3 546 2 (t) Alvaro Gil Bueno
FV2159Maxoathlon Fuerteventura 21/12/2012 17.98 6 4 560 6 (e) (t) Gustav Dedecjus
TF3615Olympus 21 Tenerife 30/12/2011 19.86 5   567 3 (t) Acaymo Izquierdo Tejera
TF24019Clator Orotava 31/10/2012 NP     484 7 (t) Javier Lopez Redondo
TF772Club Aguere 01/09/2011 NP   80m vallas (0,84) MASC. AL Final (21 septiembre) 13:30